歡迎訪問(wèn)上海佳宜電子科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱:測(cè)力計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):HP-10~500N
更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
測(cè)力計(jì)
測(cè)力計(jì)
功能及特點(diǎn) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),小讀數(shù)達(dá)0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力加速度設(shè)置功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為 試驗(yàn)機(jī)使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,終身維護(hù)。
|
上海佳宜電子科技有限公司(m.kpe895.cn)主營(yíng):電子天平,電子汽車衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱重傳感器,稱重儀表,測(cè)試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專業(yè)提供:地磅傳感器,汽車衡傳感器,汽車衡維修,稱重顯示器等產(chǎn)品
|